05 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Gölbaşı (Adıyaman) | 00:14:43 05-02-2025 | 37,78806 | 37,71972 | 5,64 | 2,7 |
Ege Denizi | 00:11:40 05-02-2025 | 36,42361 | 25,55417 | 7,17 | 3,7 |
EGE DENIZI | 23:40:58 04-02-2025 | 36,6167 | 25,5293 | 10,3 | 4,3 |
Ege Denizi | 23:40:57 04-02-2025 | 36,63917 | 25,70639 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 23:32:52 04-02-2025 | 36,5722 | 25,4807 | 8,6 | 3 |
EGE DENIZI | 23:25:36 04-02-2025 | 36,5955 | 25,5627 | 5,6 | 3,1 |
Divriği (Sivas) | 23:24:38 04-02-2025 | 39,52861 | 38,00444 | 11,69 | 2,3 |
EGE DENIZI | 23:24:14 04-02-2025 | 36,6375 | 25,6912 | 6,1 | 2,6 |
EGE DENIZI | 23:19:55 04-02-2025 | 36,6958 | 25,5788 | 8,3 | 3 |
Ege Denizi | 23:18:22 04-02-2025 | 36,65556 | 25,65528 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 23:18:21 04-02-2025 | 36,5375 | 25,5247 | 7,9 | 3,8 |
EGE DENIZI | 23:15:32 04-02-2025 | 36,7628 | 25,8238 | 23,6 | 3,1 |
EGE DENIZI | 23:12:38 04-02-2025 | 36,5663 | 25,5663 | 8,7 | 3,6 |
AKDENIZ | 23:06:58 04-02-2025 | 36,162 | 25,944 | 8,7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 23:06:55 04-02-2025 | 36,4963 | 25,7102 | 4,7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 23:05:37 04-02-2025 | 36,5255 | 25,5247 | 6,5 | 3,8 |
EGE DENIZI | 23:03:09 04-02-2025 | 36,5415 | 25,6047 | 5,2 | 3,5 |
Ege Denizi | 23:00:26 04-02-2025 | 36,51639 | 25,67361 | 15,27 | 4,6 |
EGE DENIZI | 23:00:22 04-02-2025 | 36,599 | 25,5738 | 3,7 | 4,4 |
Ege Denizi | 22:54:25 04-02-2025 | 36,65194 | 25,8625 | 7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 22:54:22 04-02-2025 | 36,597 | 25,5883 | 5,3 | 4,1 |
EGE DENIZI | 22:52:53 04-02-2025 | 36,691 | 25,9218 | 12,5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 22:52:03 04-02-2025 | 36,615 | 25,5095 | 4,8 | 4,2 |
Ege Denizi | 22:52:02 04-02-2025 | 36,67083 | 25,59889 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 22:50:32 04-02-2025 | 36,588 | 25,4832 | 7,9 | 3,9 |
Ege Denizi | 22:50:32 04-02-2025 | 36,71417 | 25,55611 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 22:48:07 04-02-2025 | 36,6533 | 25,4863 | 7,7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 22:47:15 04-02-2025 | 36,6745 | 25,7027 | 5,3 | 2,8 |
EGE DENIZI | 22:46:09 04-02-2025 | 36,5823 | 25,4612 | 7,9 | 3,3 |
EGE DENIZI | 22:43:31 04-02-2025 | 36,5655 | 25,5523 | 5,7 | 4,1 |
Ege Denizi | 22:43:30 04-02-2025 | 36,57889 | 25,69028 | 7 | 4,1 |
EGE DENIZI | 22:42:18 04-02-2025 | 36,6222 | 25,5398 | 5 | 3,1 |
Ege Denizi | 22:22:54 04-02-2025 | 36,78833 | 25,62083 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 22:19:37 04-02-2025 | 36,47333 | 25,73889 | 11,66 | 3,4 |
Ege Denizi | 22:16:00 04-02-2025 | 36,33639 | 25,66778 | 5,92 | 2,7 |
EGE DENIZI | 22:06:15 04-02-2025 | 36,6893 | 25,6282 | 5,4 | 2,5 |
EGE DENIZI | 22:03:38 04-02-2025 | 36,5817 | 25,6013 | 5,6 | 4 |
Ege Denizi | 22:03:37 04-02-2025 | 36,57833 | 25,68917 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 21:56:29 04-02-2025 | 36,6417 | 25,6942 | 21,2 | 2,3 |
EGE DENIZI | 21:53:57 04-02-2025 | 36,6557 | 25,6778 | 9,3 | 2,4 |
Ege Denizi | 21:53:57 04-02-2025 | 36,65806 | 25,75056 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 21:39:33 04-02-2025 | 36,6053 | 25,302 | 10,2 | 2,5 |
EGE DENIZI | 21:18:33 04-02-2025 | 36,54 | 25,4588 | 5 | 2,8 |
EGE DENIZI | 21:16:44 04-02-2025 | 36,5643 | 25,5003 | 4,6 | 2,3 |
EGE DENIZI | 21:13:36 04-02-2025 | 36,5857 | 25,4738 | 5,6 | 2,7 |
EGE DENIZI | 21:10:06 04-02-2025 | 36,7102 | 25,6285 | 7,1 | 2,6 |
Ege Denizi | 21:09:26 04-02-2025 | 36,6025 | 25,64222 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 21:09:24 04-02-2025 | 36,6013 | 25,5875 | 8,1 | 3 |
Ege Denizi | 21:01:22 04-02-2025 | 36,69528 | 25,73917 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 21:01:20 04-02-2025 | 36,601 | 25,5528 | 14,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 20:54:57 04-02-2025 | 36,62472 | 25,71306 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 20:54:57 04-02-2025 | 36,5533 | 25,4525 | 6,8 | 2,9 |
EGE DENIZI | 20:51:32 04-02-2025 | 36,6062 | 25,6632 | 5,4 | 3,4 |
Ege Denizi | 20:51:30 04-02-2025 | 36,63306 | 25,72722 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 20:48:27 04-02-2025 | 36,6373 | 25,5105 | 16,1 | 2,3 |
EGE DENIZI | 20:46:52 04-02-2025 | 36,6732 | 25,6633 | 29,8 | 2,3 |
EGE DENIZI | 20:44:39 04-02-2025 | 36,6993 | 25,279 | 8,6 | 2,4 |
EGE DENIZI | 20:36:33 04-02-2025 | 36,6163 | 25,4913 | 4,6 | 2,5 |
EGE DENIZI | 20:35:41 04-02-2025 | 36,654 | 25,5685 | 7,5 | 2,5 |
Ege Denizi | 20:35:39 04-02-2025 | 36,77972 | 25,46833 | 4,99 | 2,3 |
EGE DENIZI | 20:31:33 04-02-2025 | 36,5475 | 25,5558 | 7,3 | 2,1 |
Ege Denizi | 20:28:58 04-02-2025 | 36,64111 | 25,80583 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 20:28:58 04-02-2025 | 36,6473 | 25,699 | 5,4 | 3,4 |
Ege Denizi | 20:25:20 04-02-2025 | 36,68361 | 25,70556 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 20:25:19 04-02-2025 | 36,5703 | 25,4837 | 5,4 | 3,4 |
Ege Denizi | 20:22:56 04-02-2025 | 36,61194 | 25,69722 | 8 | 4,1 |
EGE DENIZI | 20:22:55 04-02-2025 | 36,5442 | 25,627 | 5,4 | 3,7 |
EGE DENIZI | 20:13:03 04-02-2025 | 36,6405 | 25,6417 | 7,3 | 2,7 |
EGE DENIZI | 20:10:50 04-02-2025 | 36,5638 | 25,5405 | 7,6 | 4,5 |
Ege Denizi | 20:10:47 04-02-2025 | 36,49278 | 25,69806 | 7 | 4,5 |
EGE DENIZI | 20:05:51 04-02-2025 | 36,6322 | 25,5093 | 5,3 | 2 |
Ege Denizi | 20:03:55 04-02-2025 | 36,64111 | 25,67583 | 6,23 | 2,2 |
EGE DENIZI | 20:03:55 04-02-2025 | 36,627 | 25,4103 | 8,5 | 2,5 |
Ege Denizi | 20:01:35 04-02-2025 | 36,68889 | 25,70694 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 20:01:35 04-02-2025 | 36,478 | 25,6812 | 7,8 | 2,6 |
EGE DENIZI | 19:57:43 04-02-2025 | 36,6112 | 25,5052 | 7,7 | 2,6 |
YESILPINAR-(HATAY) | 19:57:24 04-02-2025 | 36,132 | 36,1255 | 12,6 | 2 |
EGE DENIZI | 19:54:03 04-02-2025 | 36,6005 | 25,4748 | 8,8 | 2,5 |
EGE DENIZI | 19:52:27 04-02-2025 | 36,6517 | 25,4237 | 6,2 | 2,5 |
EGE DENIZI | 19:44:59 04-02-2025 | 36,4663 | 25,4255 | 29,9 | 2,2 |
EGE DENIZI | 19:31:01 04-02-2025 | 36,6167 | 25,4587 | 5,6 | 3,2 |
Ege Denizi | 19:09:37 04-02-2025 | 36,58778 | 25,83444 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 19:09:36 04-02-2025 | 36,585 | 25,5203 | 5,1 | 3,5 |
Buzau (Romanya) | 19:06:14 04-02-2025 | 45,50778 | 26,75222 | 6,96 | 4,2 |
Ege Denizi | 19:04:30 04-02-2025 | 36,67222 | 25,50444 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 19:04:30 04-02-2025 | 36,5718 | 25,5688 | 7,9 | 3,5 |
EGE DENIZI | 19:02:27 04-02-2025 | 36,6598 | 25,5102 | 5 | 2,7 |
Antakya (Hatay) | 19:01:24 04-02-2025 | 36,2525 | 36,10306 | 9,78 | 1,8 |
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) | 19:01:22 04-02-2025 | 36,27 | 35,9833 | 9,4 | 1,8 |
EGE DENIZI | 18:50:11 04-02-2025 | 36,5743 | 25,5192 | 5,3 | 3,2 |
Ege Denizi | 18:50:09 04-02-2025 | 36,53556 | 25,58972 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 18:34:09 04-02-2025 | 36,6082 | 25,6177 | 5,1 | 2,9 |
Ege Denizi | 18:34:08 04-02-2025 | 36,55083 | 25,70167 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 18:33:11 04-02-2025 | 36,8775 | 25,86806 | 8,66 | 2,4 |
EGE DENIZI | 18:33:02 04-02-2025 | 36,5623 | 25,53 | 9,4 | 2,7 |
Ege Denizi | 18:29:33 04-02-2025 | 36,6675 | 25,46778 | 5,64 | 2,4 |
EGE DENIZI | 18:29:32 04-02-2025 | 36,5832 | 25,556 | 4,7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 18:24:44 04-02-2025 | 36,5735 | 25,4207 | 4,8 | 2,4 |
Ege Denizi | 18:21:26 04-02-2025 | 36,5175 | 25,70806 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 18:21:26 04-02-2025 | 36,455 | 25,436 | 2,8 | 2,5 |
Ege Denizi | 18:17:25 04-02-2025 | 36,67694 | 25,905 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 18:17:23 04-02-2025 | 36,571 | 25,5247 | 5,4 | 2,6 |
Ege Denizi | 18:07:24 04-02-2025 | 36,61306 | 25,85 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 18:07:23 04-02-2025 | 36,583 | 25,5292 | 8,6 | 2,8 |
EGE DENIZI | 18:04:53 04-02-2025 | 36,556 | 25,4465 | 2,1 | 2,5 |
Ege Denizi | 17:58:13 04-02-2025 | 36,69889 | 25,76278 | 6,83 | 2,4 |
EGE DENIZI | 17:58:13 04-02-2025 | 36,6925 | 25,5495 | 5,4 | 2,6 |
GOKCEKAYNAK-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 17:41:38 04-02-2025 | 39,5158 | 43,9168 | 28,3 | 2,3 |
EGE DENIZI | 17:37:53 04-02-2025 | 36,658 | 25,6425 | 5 | 2,4 |
EGE DENIZI | 17:34:14 04-02-2025 | 36,6845 | 25,6495 | 5 | 2,6 |
EGE DENIZI | 17:29:45 04-02-2025 | 36,5475 | 25,518 | 5,3 | 3,4 |
Ege Denizi | 17:29:44 04-02-2025 | 36,47611 | 25,16028 | 6,47 | 3,1 |
Ege Denizi | 17:25:58 04-02-2025 | 36,74167 | 25,70639 | 7 | 1,8 |
EGE DENIZI | 17:25:54 04-02-2025 | 36,4928 | 25,4908 | 6,1 | 2,8 |
Ege Denizi | 17:22:55 04-02-2025 | 36,69444 | 25,49639 | 8,8 | 2,9 |
EGE DENIZI | 17:22:54 04-02-2025 | 36,5838 | 25,5475 | 5,8 | 3,3 |
EGE DENIZI | 17:13:34 04-02-2025 | 36,6232 | 25,4483 | 17,4 | 2,3 |
EGE DENIZI | 17:11:54 04-02-2025 | 36,905 | 24,925 | 29,3 | 2,7 |
EGE DENIZI | 17:05:44 04-02-2025 | 36,599 | 25,6615 | 9,8 | 2,6 |
EGE DENIZI | 17:03:44 04-02-2025 | 36,5588 | 25,613 | 11,5 | 3,5 |
Ege Denizi | 17:03:43 04-02-2025 | 36,58528 | 25,605 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 16:52:31 04-02-2025 | 36,4277 | 25,5883 | 6,7 | 3,9 |
Ege Denizi | 16:52:30 04-02-2025 | 36,52222 | 25,585 | 7 | 3,6 |
Doğanşehir (Malatya) | 16:52:08 04-02-2025 | 38,18833 | 37,98861 | 6,61 | 1,1 |
Ege Denizi | 16:44:03 04-02-2025 | 36,81972 | 25,51083 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 16:44:03 04-02-2025 | 36,5987 | 25,3713 | 5 | 3,4 |
Ege Denizi | 16:35:39 04-02-2025 | 36,73861 | 25,60611 | 7 | 2,8 |
Van Gölü – [05.15 km] Tuşba (Van) | 16:35:25 04-02-2025 | 38,76639 | 43,16056 | 7,03 | 1,9 |
ALAKOY-(VAN) | 16:35:25 04-02-2025 | 38,6785 | 43,2372 | 26,1 | 2,1 |
Ege Denizi | 16:31:44 04-02-2025 | 36,75556 | 25,59222 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 16:24:24 04-02-2025 | 36,53278 | 25,66806 | 6,01 | 2,6 |
EGE DENIZI | 16:24:23 04-02-2025 | 36,5857 | 25,451 | 9,3 | 3 |
Altıntaş (Kütahya) | 16:20:31 04-02-2025 | 38,96722 | 29,8075 | 7,07 | 1,5 |
EGE DENIZI | 16:20:27 04-02-2025 | 36,6457 | 25,6162 | 5,4 | 2,9 |
Ege Denizi | 16:20:25 04-02-2025 | 36,65083 | 25,66583 | 7 | 2,6 |
Ege Denizi | 16:17:14 04-02-2025 | 36,79056 | 25,67583 | 7,46 | 2,3 |
EGE DENIZI | 16:17:12 04-02-2025 | 36,4973 | 25,6265 | 5 | 2,4 |
EGE DENIZI | 16:04:15 04-02-2025 | 36,5802 | 25,5608 | 5,3 | 5,3 |
Ege Denizi | 16:04:13 04-02-2025 | 36,55194 | 25,6475 | 7 | 5,2 |
EGE DENIZI | 16:02:00 04-02-2025 | 36,6957 | 25,6645 | 9,2 | 2,7 |
Ege Denizi | 15:59:39 04-02-2025 | 36,84111 | 25,70944 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 15:59:38 04-02-2025 | 36,4713 | 25,6072 | 4,1 | 4,1 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [35.98 km] Akyaka (Kars) | 15:54:24 04-02-2025 | 41,22278 | 43,87278 | 6,85 | 2,2 |
EGE DENIZI | 15:53:15 04-02-2025 | 36,5813 | 25,4905 | 5,5 | 2,8 |
EGE DENIZI | 15:50:20 04-02-2025 | 36,6315 | 25,5115 | 7,5 | 4 |
Ege Denizi | 15:50:18 04-02-2025 | 36,63833 | 25,62444 | 7 | 3,7 |
Ege Denizi | 15:45:01 04-02-2025 | 36,62806 | 25,60833 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 15:45:00 04-02-2025 | 36,563 | 25,4477 | 4,7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 15:36:49 04-02-2025 | 36,5818 | 25,446 | 8,8 | 4,6 |
Ege Denizi | 15:36:48 04-02-2025 | 36,53917 | 25,60889 | 7 | 4,7 |
Dalaman (Muğla) | 15:33:15 04-02-2025 | 36,88139 | 29,19833 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 15:30:58 04-02-2025 | 36,68583 | 25,83889 | 7 | 2,6 |
Ege Denizi | 15:25:37 04-02-2025 | 36,64333 | 25,62139 | 0 | 2,6 |
EGE DENIZI | 15:15:00 04-02-2025 | 36,6212 | 25,5985 | 5 | 3,6 |
Ege Denizi | 15:14:58 04-02-2025 | 36,525 | 25,72444 | 7 | 3,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:12:38 04-02-2025 | 37,085 | 28,955 | 7 | 1,5 |
EGE DENIZI | 15:04:46 04-02-2025 | 36,6675 | 25,439 | 15,7 | 3,6 |
Ege Denizi | 15:04:44 04-02-2025 | 36,67333 | 25,66972 | 7 | 4 |
EGE DENIZI | 14:58:05 04-02-2025 | 36,607 | 25,3762 | 8,9 | 3,3 |
Ege Denizi | 14:57:56 04-02-2025 | 36,56278 | 24,79972 | 6,66 | 4,1 |
Ege Denizi | 14:49:35 04-02-2025 | 36,75167 | 25,72194 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 14:49:33 04-02-2025 | 36,6693 | 25,5247 | 8,3 | 2,6 |
EGE DENIZI | 14:44:50 04-02-2025 | 36,6935 | 25,3737 | 15,6 | 2,6 |
Ege Denizi | 14:44:49 04-02-2025 | 36,31639 | 25,66583 | 6,36 | 2,3 |
EGE DENIZI | 14:36:18 04-02-2025 | 36,6978 | 25,3765 | 15,8 | 2,6 |
Ege Denizi | 14:36:13 04-02-2025 | 36,63722 | 25,4325 | 7 | 2,3 |
Akdeniz – [53.46 km] Kumluca (Antalya) | 14:28:56 04-02-2025 | 36,00417 | 30,86944 | 30,33 | 2,1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 14:20:58 04-02-2025 | 37,91056 | 36,55361 | 7,04 | 1,6 |
Merkez (Gümüşhane) | 14:13:16 04-02-2025 | 40,31583 | 39,35889 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 14:06:50 04-02-2025 | 36,75222 | 25,63167 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 14:06:50 04-02-2025 | 36,6892 | 25,4578 | 12,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 13:55:59 04-02-2025 | 36,8 | 25,5775 | 9,35 | 2,9 |
EGE DENIZI | 13:55:59 04-02-2025 | 36,6452 | 25,4915 | 14,4 | 3,2 |
Büyükorhan (Bursa) | 13:49:52 04-02-2025 | 39,83778 | 28,87583 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi | 13:49:45 04-02-2025 | 36,75 | 25,77611 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 13:49:43 04-02-2025 | 36,6987 | 25,5077 | 8,9 | 2,7 |
EGE DENIZI | 13:45:36 04-02-2025 | 36,6233 | 25,5437 | 6,8 | 2,8 |
EGE DENIZI | 13:44:00 04-02-2025 | 36,6333 | 25,5488 | 5 | 3 |
EGE DENIZI | 13:42:44 04-02-2025 | 36,6407 | 25,3035 | 13 | 2,7 |
Ege Denizi | 13:40:42 04-02-2025 | 36,78083 | 25,70889 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 13:40:39 04-02-2025 | 36,6222 | 25,5333 | 9 | 2,6 |
EGE DENIZI | 13:35:49 04-02-2025 | 36,7 | 25,5372 | 12,4 | 3,6 |
Ege Denizi | 13:35:43 04-02-2025 | 36,55806 | 25,34417 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 13:34:20 04-02-2025 | 36,8487 | 25,3478 | 26,9 | 2,7 |
Ege Denizi | 13:30:35 04-02-2025 | 36,66083 | 25,64639 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 13:30:35 04-02-2025 | 36,7162 | 25,4872 | 14,6 | 3,1 |
EGE DENIZI | 13:13:30 04-02-2025 | 36,7313 | 25,4892 | 17,3 | 3,4 |
Ege Denizi | 13:13:29 04-02-2025 | 36,67333 | 25,61361 | 7 | 3 |
AGACLI-GURUN (SIVAS) | 13:10:43 04-02-2025 | 38,7563 | 37,4135 | 9,6 | 1,5 |
Ege Denizi | 13:02:55 04-02-2025 | 36,52056 | 25,30083 | 6,88 | 4,1 |
EGE DENIZI | 13:02:54 04-02-2025 | 36,6208 | 25,4908 | 5 | 3,5 |
Ege Denizi | 12:56:50 04-02-2025 | 36,83194 | 25,7125 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 12:56:49 04-02-2025 | 36,7553 | 25,6013 | 4,3 | 2,6 |
EGE DENIZI | 12:55:43 04-02-2025 | 36,6672 | 25,4055 | 5 | 2,5 |
Ege Denizi | 12:55:05 04-02-2025 | 36,775 | 25,71889 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 12:55:02 04-02-2025 | 36,66 | 25,6355 | 5 | 2,7 |
Darende (Malatya) | 12:51:11 04-02-2025 | 38,55194 | 37,40667 | 11,72 | 2,3 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 12:51:11 04-02-2025 | 38,4247 | 37,5045 | 5 | 2,1 |
Merkez (Adıyaman) | 12:49:41 04-02-2025 | 37,96472 | 38,17333 | 8,02 | 1,4 |
Baskil (Elazığ) | 12:45:23 04-02-2025 | 38,48278 | 38,74167 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 12:45:19 04-02-2025 | 36,78778 | 25,67139 | 7 | 4 |
EGE DENIZI | 12:45:19 04-02-2025 | 36,7908 | 25,364 | 22,9 | 2,7 |
EGE DENIZI | 12:43:38 04-02-2025 | 36,631 | 25,507 | 9,2 | 3,3 |
EGE DENIZI | 12:30:29 04-02-2025 | 36,649 | 25,5082 | 7,6 | 3 |
EGE DENIZI | 12:29:48 04-02-2025 | 36,726 | 25,4662 | 5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 12:23:32 04-02-2025 | 36,6133 | 25,5452 | 8,4 | 3,6 |
Ege Denizi | 12:23:30 04-02-2025 | 36,63167 | 25,57389 | 7 | 3,7 |
AYVALI-GURUN (SIVAS) | 12:20:30 04-02-2025 | 38,7737 | 37,5087 | 1,3 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 12:20:28 04-02-2025 | 38,90639 | 37,33611 | 15,86 | 2 |
Ege Denizi | 12:09:34 04-02-2025 | 36,79028 | 25,69194 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 12:09:31 04-02-2025 | 36,7233 | 25,5007 | 23,2 | 4,4 |
Ege Denizi | 12:03:22 04-02-2025 | 36,79111 | 25,65639 | 7 | 4,6 |
EGE DENIZI | 12:03:20 04-02-2025 | 36,6758 | 25,5103 | 13,4 | 4,6 |
Ege Denizi | 12:01:26 04-02-2025 | 36,79028 | 25,66333 | 7 | 3,8 |
EGE DENIZI | 12:01:24 04-02-2025 | 36,6918 | 25,5247 | 10,4 | 4,1 |
Ege Denizi | 11:55:28 04-02-2025 | 36,69333 | 25,70667 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 11:55:27 04-02-2025 | 36,599 | 25,6083 | 9,2 | 4,3 |
Merkez (Bolu) | 11:55:24 04-02-2025 | 40,79778 | 31,88556 | 7 | 2,1 |
ULUMESCIT (BOLU) | 11:55:24 04-02-2025 | 40,801 | 31,8703 | 4,3 | 2,3 |
EGE DENIZI | 11:48:19 04-02-2025 | 36,6563 | 25,543 | 1,9 | 2,8 |
EGE DENIZI | 11:47:08 04-02-2025 | 36,7002 | 25,6237 | 10,1 | 2,5 |
Ege Denizi – [67.58 km] Söke (Aydın) | 11:46:17 04-02-2025 | 37,51944 | 26,42389 | 0,74 | 2,4 |
EGE DENIZI | 11:45:42 04-02-2025 | 36,7183 | 25,4447 | 11,5 | 3 |
Doğanşehir (Malatya) | 11:35:09 04-02-2025 | 38,07694 | 37,78639 | 12,89 | 1,4 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 11:35:08 04-02-2025 | 38,0912 | 37,7353 | 7,6 | 1,6 |
Ege Denizi | 11:23:59 04-02-2025 | 36,75278 | 25,685 | 12,5 | 3,2 |
EGE DENIZI | 11:23:59 04-02-2025 | 36,843 | 25,7247 | 5 | 3,1 |
Ege Denizi | 11:22:27 04-02-2025 | 36,77083 | 25,54361 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 11:22:25 04-02-2025 | 36,5717 | 25,4493 | 5 | 3,6 |
EGE DENIZI | 11:20:20 04-02-2025 | 36,6417 | 25,4802 | 11,7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 11:19:16 04-02-2025 | 36,7308 | 25,4333 | 8,1 | 3,1 |
EGE DENIZI | 11:17:31 04-02-2025 | 36,7483 | 25,4262 | 7,6 | 2,7 |
Ege Denizi | 11:15:47 04-02-2025 | 36,78028 | 25,63 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 11:15:46 04-02-2025 | 36,6823 | 25,5247 | 11,2 | 4,1 |
EGE DENIZI | 11:09:33 04-02-2025 | 36,7672 | 25,3357 | 14 | 3,3 |
EGE DENIZI | 11:08:45 04-02-2025 | 36,7033 | 25,4687 | 14,7 | 3,5 |
Ege Denizi | 11:00:10 04-02-2025 | 36,76639 | 25,59417 | 7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 11:00:10 04-02-2025 | 36,6563 | 25,511 | 6,4 | 3,4 |
Ege Denizi | 10:46:20 04-02-2025 | 36,79389 | 25,65722 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 10:46:18 04-02-2025 | 36,6155 | 25,5027 | 9,2 | 3,3 |
EGE DENIZI | 10:42:30 04-02-2025 | 36,5538 | 25,5197 | 5 | 3,5 |
Ege Denizi | 10:42:20 04-02-2025 | 36,48944 | 25,23694 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 10:39:51 04-02-2025 | 36,6393 | 25,561 | 16,3 | 2,7 |
EGE DENIZI | 10:36:48 04-02-2025 | 36,6898 | 25,2908 | 13 | 3,5 |
Ege Denizi | 10:36:41 04-02-2025 | 36,61917 | 25,24306 | 7 | 4 |
Ege Denizi | 10:34:28 04-02-2025 | 36,63556 | 25,27833 | 7 | 2,6 |
Ege Denizi | 10:19:43 04-02-2025 | 36,71361 | 25,75222 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 10:19:41 04-02-2025 | 36,6148 | 25,4825 | 11,2 | 3,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:18:12 04-02-2025 | 38,17611 | 37,90194 | 6,89 | 2 |
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 10:18:11 04-02-2025 | 38,2277 | 37,903 | 10,6 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 10:15:30 04-02-2025 | 38,32556 | 38,28417 | 9,52 | 1,4 |
CAMURLU (MALATYA) | 10:15:29 04-02-2025 | 38,3405 | 38,407 | 1,2 | 1,5 |
Ege Denizi | 10:02:30 04-02-2025 | 36,7025 | 25,65306 | 7,18 | 2,3 |
EGE DENIZI | 10:02:30 04-02-2025 | 36,642 | 25,6913 | 8,8 | 2,5 |
Ege Denizi | 09:56:25 04-02-2025 | 36,90056 | 25,08917 | 5,34 | 3,7 |
EGE DENIZI | 09:56:23 04-02-2025 | 36,6592 | 25,5252 | 7,5 | 3,8 |
Ege Denizi | 09:53:27 04-02-2025 | 36,505 | 25,52222 | 7,36 | 4,5 |
EGE DENIZI | 09:53:25 04-02-2025 | 36,6903 | 25,5973 | 20,1 | 4,5 |
EGE DENIZI | 09:37:57 04-02-2025 | 36,5935 | 25,5328 | 6,1 | 3,5 |
Ege Denizi | 09:37:45 04-02-2025 | 36,61722 | 24,97778 | 7 | 4,3 |
EGE DENIZI | 09:36:22 04-02-2025 | 36,6732 | 25,5407 | 15 | 2,6 |
Ege Denizi | 09:36:21 04-02-2025 | 36,88722 | 25,48417 | 7 | 2,1 |
EGE DENIZI | 09:26:15 04-02-2025 | 36,58 | 25,5395 | 14,2 | 2,7 |
EGE DENIZI | 09:09:12 04-02-2025 | 36,6745 | 25,593 | 19,7 | 4,5 |
Ege Denizi | 09:09:07 04-02-2025 | 36,355 | 25,69639 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 09:04:48 04-02-2025 | 36,5595 | 25,4265 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 08:57:46 04-02-2025 | 36,46806 | 25,52806 | 8 | 4,1 |
EGE DENIZI | 08:57:42 04-02-2025 | 36,5988 | 25,418 | 5 | 3 |
Pütürge (Malatya) | 08:40:36 04-02-2025 | 38,26583 | 38,76861 | 7,11 | 1,2 |
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08:40:35 04-02-2025 | 38,2595 | 38,7308 | 18,7 | 1,4 |
EGE DENIZI | 08:31:35 04-02-2025 | 36,7495 | 25,4237 | 5 | 3,3 |
EGE DENIZI | 08:30:57 04-02-2025 | 36,6122 | 25,57 | 11,1 | 4 |
Ege Denizi | 08:30:51 04-02-2025 | 36,5725 | 25,22472 | 7,11 | 4 |
EGE DENIZI | 08:23:19 04-02-2025 | 36,5895 | 25,5443 | 5 | 3,3 |
